料金表
- トップページ
- 料金表
自由診療料金表
入れ歯(義歯)
治療名 | 価格 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク |
---|---|---|---|---|
金属床(総入れ歯) | ¥275,000 ~ ¥649,000 | 1カ月半 | 5回 | 入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
金属床(部分入れ歯) | ¥165,000 ~ ¥286,000 | 1カ月半 | 5回 | 入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ¥99,000 ~ ¥275,000 | 1カ月半 | 5回 | 素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。また、お口に合わなくなったり壊れたりした時の修理が困難です。 |
アタッチメント | ¥66,000 ~ ¥220,000 | 1カ月半 | 5回 | マグネットがすり減った場合、付け替える必要があります。金属の種類によってはアレルギーが出る可能性があります。 |
※料金表の価格は全て税込です
ホワイトニング
治療名 | 価格 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク |
---|---|---|---|---|
ホームホワイトニング(片顎) | ¥11,000 | 2週間 | 3回~4回 | 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 |
ホームホワイトニング(上下) | ¥22,000 | 2週間 | 3回~4回 | 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 |
オフィスホワイトニング(上下) | ¥30,800 | 1週間 | 1回~2回 | 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 |
デュアルホワイトニング(上下) | ¥44,000 | 2週間 | 3回~4回 | 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 |
※料金表の価格は全て税込です
インプラント
治療名 | 価格 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク |
---|---|---|---|---|
診断料 | ¥11,000 | 1日~2日 | 1回~2回 | |
埋入オペ | ¥220,000 | 3ヵ月~6ヵ月 | 5回~8回 | 下歯槽神経の損傷をおこす場合があります(知覚異常や鈍麻)。 |
上部構造セット時 | ¥165,000 | 3ヵ月~6ヵ月 | 5回~8回 | 下歯槽神経の損傷をおこす場合があります(知覚異常や鈍麻)。 |
※料金表の価格は全て税込です
審美歯科
治療名 | 価格 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク |
---|---|---|---|---|
審美CR | ¥11,000 ~ ¥22,000 | 1日 | 1回 | 虫歯の場合、深く広がっていたり切削範囲が大きいと適用できないことがあります。 |
ジルコニアインレー | ¥71,500 | 1日~1週間 | 1回~2回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
セラミックインレー(e.max) | ¥71,500 | 1日~1週間 | 1回~2回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ゴールドインレー | ¥69,300~88,000 | 1日~1週間 | 1回~2回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ジルコニアセラミッククラウン(ジルコボンド) | ¥115,500 | 1日~1週間 | 1回~2回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
オールセラミッククラウン(e.max) | ¥91,300 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
オールジルコニアクラウン | ¥86,900 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
メタルボンドクラウン | ¥92,400 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥57,200 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ゴールドクラウン | ¥102,300~121,000 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ファイバーコア | ¥16,500 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ゴールドコア | ¥27,500〜¥38,500 | 1カ月 | 3回~4回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
※料金表の価格は全て税込です
その他
治療名 | 価格 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク |
---|---|---|---|---|
PMTC | ¥5,500 ~ ¥11,000 | 1日 | 2回 | お薬の影響で副作用が出る可能性があります。また、アレルギーがある方はお薬の種類によっては使用できない場合があります。 |
内科的歯周病治療 | ¥33,000 ~ ¥44,000 | 2カ月 | 4回~5回 | 下歯槽神経の損傷をおこす場合があります(知覚異常や鈍麻)。 |
デンタルエステ | ¥6,600 | 3ヵ月~6ヵ月 | 5回~8回 | 下歯槽神経の損傷をおこす場合があります(知覚異常や鈍麻)。 |
※料金表の価格は全て税込です